菲尼克斯IBS IL 24 BK-LK-PAC參數2861218
更新時(shí)間:2022-03-09 點(diǎn)擊量:625
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
---|
允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
---|
允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
---|
空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
---|
空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
---|
保護等級 | IP20 |
---|
返回頂部概述
安裝類(lèi)型 | DIN導軌 |
---|
顏色 | 綠色 |
---|
凈重 | 220 g |
---|
關(guān)于重量規格的注意事項 | 帶連接器 |
---|
返回頂部接口
名稱(chēng) | INTERBUS |
---|
數目 | 2 |
---|
連接方式 | F-SMA連接器 |
---|
傳輸速度 | 500 kBit/s |
---|
傳輸原理 | FO |
---|
名稱(chēng) | Inline本地總線(xiàn) |
---|
連接方式 | Inline數據跨接塊 |
---|
傳輸速度 | 500 kBit/s |
---|
返回頂部網(wǎng)絡(luò )/總線(xiàn)系統
支持的設備數目 | 最大 63 |
---|
可連接本地總線(xiàn)設備的數量 | 最大 63 |
---|
帶參數通道的設備數目 | 最大 62 |
---|
所支持的帶遠程總線(xiàn)分支的分支終端數目 | 最大 15 |
---|
返回頂部Inline電位
名稱(chēng) | 總線(xiàn)耦合器電源UBK; 通信電源UL (7.5 V)與模擬量電源UANA (24 V)自總線(xiàn)耦合器電源供電。 |
---|
電源電壓 | 24 V DC (通過(guò)Inline連接器) |
---|
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
---|
電流損耗 | 典型值 90 mA (沒(méi)有連接Inline I/O模塊) |
---|
| 最大 1.35 A (連接了最大數量的I/O模塊) |
---|
名稱(chēng) | 通信電源(UL) |
---|
電源電壓 | 7.5 V DC ±5 % |
---|
電源 | 最大 2 A |
---|
名稱(chēng) | 模擬量模塊的電源(UANA) |
---|
電源電壓 | 24 V DC |
---|
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
---|
電源 | 最大 0.5 A |
---|
名稱(chēng) | 維修入口 |
---|
保護名稱(chēng) | 電源的電涌保護 |
---|
| 極性保護/電源電壓 |
---|
返回頂部電隔離
試驗區段 | 7.5 V通信電源,24 V模擬電源,24 V總線(xiàn)耦合器電源/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|